Trekkingsgebieden
Momenteel zijn er in totaal 30 (voorlopige) trekkingsgebieden. Naar verwachting wordt 75% van het totale budgetverdeeld over deze 30 trekkingsgebieden. Ieder gebied beschikt over een eigen budget. Ondernemers en organisaties in het gebied bepalen gezamenlijk, via een collectief of een vereniging, hoe deze middelen worden ingezet. Op deze manier vloeit het geld zoveel mogelijk terug naar de plekken waar het wordt opgebracht. Tegelijkertijd blijft de besluitvorming dicht bij de praktijk.
Vooralsnog is de verdeling van de opbrengst als volgt:
- 75% vloeit terug naar de gebieden;
- 25% wordt ingezet voor gemeentebrede projecten in heel Den Bosch.
De indeling van de trekkingsgebieden is tot stand gekomen in overleg met de verschillende gebieden. Op dit moment lopen nog gesprekken; de uiteindelijke indeling kan daarom nog wijzigen.
Hieronder volgt een overzicht van de trekkingsgebieden zoals deze tot nu toe met de gebieden zijn afgestemd.
| Bedrijventerreinen | Landschappelijke wijken | ||
| 1. | RIVU | 16. | Rosmalen centrum |
| 2. | De Herven | 17. | Rosmalen Groote Wielen |
| 3. | HTMT | 18. | Rosmalen Molenhoek |
| 4. | De Brand | 19. | Rosmalen Hintham |
| 5. | Pettelaarpark | 20. | Rosmalen-Kruisstraat |
| 6. | Empel (terrein) | 21. | Maaspoort |
| 7. | De Vliert | 22. | Empel (kern) |
| 8. | Graafsebaan / Vinkeloord | ||
| Centrum | Sectoren | ||
| 9. | Brede binnenstad | 23. | Onderwijs (mbo/hbo/wo) |
| 10. | Spoorzone/Paleiskwartier | 24. | Sport |
| 25. | Agrarisch | ||
| Stedelijke wijken | De dorpen en de Bossche Buitens | ||
| 11. | Noord | 26. | Nuland |
| 12. | West | 27. | Engelen |
| 13. | Zuidoost | 28. | Vinkel |
| 14. | Muntel en de Vliert | Maatschappelijke clusters | |
| 15. | Graafsepoort | 29. | JBZ |
| 30. | Binkhorst-Sparrenburgbos | ||

Kom in contact!
Heb je nu al een goed idee voor jouw gebied of voor Den Bosch in het algemeen?
Neem dan gerust contact op via info@ondernemersfondsdenbosch.nl

